Благодарим Вас за проявленный интерес к марке PEUGEOT!
Ваш запрос отправлен в Дилерский центр.
Мы свяжемся с Вамив ближайшее время.
PEUGEOT TRAVELLER 4X4
Полноприводный пассажирский Peugeot Traveller применим для увлекательных путешествий в различных географических и климатических условиях
ВЫГОДА 100 000 ₽
КРЕДИТ от 4,4 %
ПОЛУЧИТЬ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Селектор, расположенный на приборной панели слева, дает возможность переключиться между 2WD и 4WD режимами (ECO и 4WD), что позволяет использовать систему именно там, где это нужно и экономить топливо, если необходимости подключения полного привода нет.
Вес полноприводной конструкции составляет 85кг. Элементы полного привода, расположенные под днищем автомобиля, понижают центр тяжести, что положительно сказывается на курсовой устойчивости и управляемости.
Помимо системы полного привода, новые модификации автомобилей получат увеличенный до 200 мм дорожный просвет, что на 20 мм больше, чем у стандартных модификаций, металлическую защиту картера двигателя и трансмиссии.
Полноприводные версии оснащены дизельным двигателем 2.0 мощностью 150 л.с. и механической 6-ступенчатой коробкой передач.
Версии 4х4 оснащаются трансмиссией с вискомуфтой, способной передавать до 100% крутящего момента на заднюю ось.
Работающая синхронно с системами стабилизации ESC и ASR система полного привода постоянно «следит» за возможным проскальзыванием колес и мгновенно распределяет мощность именно на то колесо, которое имеет максимальное сцепление с дорожным покрытием.
Тип кузова |
L2H1 | L3H1 | ||
Мест | 7+1 | |||
Двигатель | ||||
Версия | 2.0HDi 6MT | |||
Объем двигателя | 1997 | |||
Тип топлива | дизельное | |||
Система питания | непосредственный впрыск с электронным управлением | |||
Мощность л.с. (кВт) / при об.мин. | 150 (110) / 4000 | |||
Крутящий момент Нм/ при об.мин. | 370 / 2000 | |||
Степень сжатия | 16.7 | |||
Диаметр / ход поршня | 85 x 88 | |||
Норма выхлопа | Евро 5 | |||
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | механическая, 6-ступенчатая | |||
Внешние габариты | ||||
Длина мм | 4 956 | 5 306 | ||
Ширина (без зеркал) мм | 1 920 | |||
Ширина (с зеркалами) мм | 2 010 | |||
Высота мм | 1 881 | |||
Высота без нагрузки мм | 1 940 | |||
Колесная база мм | 3 275 | |||
Дорожный просвет (увелич.) мм | 200 | |||
Свес, пер. мм | 878 | |||
Свес, задн. мм | 803 | 1 153 | ||
Колея передних / задних колёс мм | 1630 / 1618 | |||
Проёмы дверей | ||||
Минимальная высота погрузки (порога задней двери) мм | 584 | |||
Максимальная ширина проема задней двери мм | 1 212 | |||
Высота проема задней двери мм | 1 181 | |||
Ширина проема боковой двери мм | 933 | |||
Высота проема боковой двери мм | 1 181 | |||
Объём багажного отделения (VDA) | ||||
Объём багажного отделения (при разложенных задних сиденьях) л | 603*/798** | 989*/1384** | ||
Объём багажного отделения (при сложенных сиденьях 3го ряда) л | 1000*/1750** | 1400*/2400** | ||
Объём багажного отделения (при сложенных сиденьях 2го и 3го ряда) л | 1800*/2700** | 2300*/3300** |
** От пола до верхней части спинки сиденья
*** От пола до крыши